VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,876,876,632 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/04。
流量通过 VPN 传输总额为 935,087.73 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,115,762.9 GB  597,072,467
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,817,615.5 GB  5,314,998,836
3 Russian Federation  88,776,943.9 GB  1,395,041,089
4 Japan  69,056,670.7 GB  710,928,745
5 United States  53,526,957.6 GB  1,252,422,162
6 Taiwan  51,043,680.3 GB  793,455,657
7 France  46,356,790.6 GB  592,962,744
8 Indonesia  38,816,844.5 GB  894,722,506
9 India  36,390,802.4 GB  775,711,645
10 Viet Nam  29,959,049.0 GB  508,515,773
11 China  29,622,062.2 GB  774,205,622
12 Thailand  19,726,580.3 GB  347,094,697
13 United Arab Emirates  15,746,886.1 GB  518,366,130
14 Hong Kong  14,812,962.7 GB  246,651,356
15 Myanmar  13,170,931.2 GB  225,314,035
16 Philippines  12,978,648.9 GB  318,389,764
17 Malaysia  11,981,422.2 GB  142,602,592
18 Turkmenistan  11,898,750.3 GB  155,691,382
19 Bangladesh  9,499,373.1 GB  387,617,540
20 Ukraine  9,398,940.0 GB  538,374,324
21 Canada  8,178,592.6 GB  89,187,624
22 Saudi Arabia  8,054,136.3 GB  109,191,929
23 Germany  7,928,135.2 GB  251,270,517
24 Turkey  6,789,204.2 GB  100,211,361
25 Singapore  6,720,395.6 GB  411,631,873
26 Iraq  5,677,185.6 GB  225,140,453
27 Australia  5,669,545.8 GB  114,662,937
28 Brazil  5,427,499.3 GB  1,389,201,696
29 United Kingdom  5,301,526.4 GB  134,355,666
30 Lao People's Democratic Republic  4,584,483.9 GB  74,347,333
31 Pakistan  4,435,331.3 GB  105,273,642
32 Argentina  3,960,913.9 GB  61,182,180
33 Nigeria  3,817,228.3 GB  452,178,853
34 Cambodia  3,235,112.0 GB  92,840,279
35 Kenya  3,055,831.1 GB  183,186,733
36 Mexico  2,513,686.3 GB  44,330,289
37 Spain  2,089,527.3 GB  24,294,542
38 Oman  2,080,058.8 GB  36,905,238
39 Netherlands  1,934,747.7 GB  53,127,068
40 Armenia  1,459,521.4 GB  4,898,723
41 Egypt  1,378,367.9 GB  37,761,657
42 Qatar  1,362,472.4 GB  19,123,768
43 Algeria  1,361,905.2 GB  37,189,329
44 Nepal  1,332,788.5 GB  19,748,248
45 Syrian Arab Republic  1,306,217.3 GB  235,806,685
46 Jordan  1,287,292.5 GB  25,450,971
47 Somalia  1,284,922.7 GB  56,454,273
48 Italy  1,246,700.2 GB  15,383,343
49 Kyrgyzstan  1,186,740.0 GB  13,212,700
50 New Zealand  1,148,162.9 GB  15,164,598
51 Sudan  1,138,593.4 GB  41,423,350
52 Colombia  1,064,753.2 GB  20,036,885
53 Macau  1,059,264.7 GB  19,091,945
54 Kazakhstan  1,047,450.0 GB  15,250,176
55 Sweden  1,006,021.7 GB  18,648,019
56 Cote D'ivoire  1,003,139.4 GB  12,417,129
57 Ghana  966,092.6 GB  57,081,157
58 Austria  932,783.5 GB  14,642,873
59 Venezuela  882,884.8 GB  26,157,391
60 Belarus  846,423.7 GB  22,008,391
61 Gabon  837,380.6 GB  6,664,434
62 Chile  836,945.7 GB  14,256,660
63 Romania  795,923.8 GB  15,525,202
64 Peru  787,286.9 GB  10,700,187
65 Ethiopia  757,052.0 GB  39,185,519
66 Mongolia  698,042.1 GB  11,318,494
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,269.5 GB  19,289,650
68 Kuwait  683,908.9 GB  10,477,505
69 Morocco  654,909.3 GB  25,323,575
70 Poland  642,619.8 GB  9,321,410
71 Yemen  609,684.7 GB  20,649,361
72 Azerbaijan  596,358.5 GB  10,538,257
73 Latvia  591,914.3 GB  3,150,674
74 Ecuador  583,858.4 GB  53,760,177
75 Norway  546,401.3 GB  4,743,619
76 Switzerland  524,108.1 GB  38,507,182
77 Palestinian Territory Occupied  503,705.6 GB  12,414,836
78 Belgium  479,301.5 GB  6,574,484
79 South Africa  466,974.1 GB  17,139,269
80 Finland  443,306.9 GB  3,941,373
81 Afghanistan  434,600.2 GB  15,908,874
82 Tanzania United Republic of  431,111.1 GB  10,859,632
83 Israel  410,558.0 GB  9,288,278
84 Uganda  382,055.6 GB  19,280,064
85 Portugal  378,392.7 GB  5,914,405
86 Denmark  332,839.1 GB  3,053,903
87 Hungary  326,450.0 GB  4,893,095
88 Czech Republic  326,252.2 GB  4,983,264
89 Lithuania  325,835.7 GB  4,113,308
90 Georgia  298,494.6 GB  3,568,083
91 Guinea  281,765.3 GB  8,619,789
92 Greece  269,883.1 GB  3,886,669
93 Sri Lanka  265,576.0 GB  6,641,707
94 Bahrain  227,733.9 GB  3,669,036
95 Dominican Republic  221,028.7 GB  6,998,898
96 Tunisia  218,944.7 GB  6,094,090
97 Brunei Darussalam  214,521.6 GB  1,608,880
98 Bulgaria  212,731.8 GB  4,297,038
99 Guatemala  207,643.8 GB  4,421,903
100 Uzbekistan  204,187.1 GB  4,147,583
101 Lebanon  203,681.6 GB  9,039,734
102 Serbia  201,506.1 GB  3,550,135
103 Panama  193,354.2 GB  5,358,767
104 Bolivia  188,463.6 GB  3,281,428
105 Djibouti  163,712.7 GB  4,261,682
106 Paraguay  161,829.3 GB  2,123,047
107 Ireland  138,320.0 GB  2,317,107
108 Slovenia  133,209.8 GB  1,572,484
109 Costa Rica  118,170.7 GB  1,820,539
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,262.0 GB  1,160,102
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,173.9 GB  1,241,620
112 Moldova Republic of  107,984.0 GB  2,775,169
113 Cuba  106,378.1 GB  2,798,981
114 Albania  105,050.1 GB  2,351,502
115 Bosnia and Herzegowina  103,017.1 GB  936,630
116 Mauritius  99,967.6 GB  1,339,935
117 Jamaica  93,052.8 GB  2,116,205
118 Estonia  82,343.7 GB  1,166,726
119 Bhutan  81,542.1 GB  1,689,039
120 Uruguay  80,805.5 GB  1,177,060
121 Rwanda  66,114.3 GB  1,919,410
122 Luxembourg  62,228.1 GB  1,354,466
123 Honduras  62,080.4 GB  1,420,131
124 Benin  61,183.3 GB  7,061,486
125 Antigua and Barbuda  60,033.3 GB  1,627,566
126 Cyprus  56,167.8 GB  7,710,858
127 Togo  54,056.5 GB  1,420,103
128 Senegal  53,700.8 GB  1,994,098
129 Maldives  53,434.4 GB  912,344
130 Guam  52,316.3 GB  995,331
131 Northern Mariana Islands  44,512.1 GB  271,771
132 Trinidad and Tobago  42,493.0 GB  645,831
133 Macedonia  42,202.3 GB  655,017
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,365.4 GB  3,250,162
136 Timor-leste  34,149.1 GB  744,439
137 El Salvador  33,807.4 GB  886,020
138 Mozambique  33,778.8 GB  2,523,943
139 Fiji  30,109.1 GB  837,414
140 Madagascar  29,037.6 GB  765,194
141 Barbados  28,973.5 GB  355,425
142 Puerto Rico  27,441.8 GB  699,305
143 Nicaragua  27,429.8 GB  529,412
144 Malta  27,091.2 GB  509,010
145 Tajikistan  26,106.5 GB  1,228,049
146 Iceland  25,920.3 GB  776,636
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,740.3 GB  195,369
149 Reunion  24,089.1 GB  95,280
150 Seychelles  22,699.2 GB  3,431,054
151 Congo The Democratic Republic of The  21,825.9 GB  1,473,703
152 Chad  21,606.8 GB  4,517,156
153 Angola  21,222.9 GB  803,825
154 Mali  18,648.4 GB  1,073,523
155 Burkina Faso  18,538.9 GB  1,584,553
156 Montenegro  18,009.5 GB  373,290
157 Mauritania  17,970.6 GB  538,975
158 Bahamas  17,911.8 GB  348,084
159 Zambia  16,626.8 GB  665,681
160 Zimbabwe  16,181.6 GB  2,286,045
161 Saint Lucia  15,350.1 GB  186,656
162 Guyana  14,540.5 GB  305,325
163 Papua New Guinea  13,889.9 GB  199,308
164 Malawi  13,402.9 GB  193,361
165 Suriname  11,438.8 GB  313,466
166 Samoa  9,907.0 GB  21,606
167 New Caledonia  9,768.3 GB  128,454
168 Haiti  9,383.4 GB  396,110
169 French Polynesia  9,304.7 GB  188,128
170 Belize  9,091.8 GB  518,015
171 Botswana  8,707.2 GB  195,832
172 Gambia  8,582.2 GB  3,639,947
173 Aruba  8,540.2 GB  95,287
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,965.6 GB  101,096
175 Curacao  7,248.8 GB  136,973
176 Liberia  6,628.9 GB  552,796
177 Marshall Islands  6,488.7 GB  60,896
178 South Sudan  6,427.5 GB  346,144
179 Vanuatu  5,777.7 GB  278,741
180 Dominica  5,422.1 GB  296,030
181 Martinique  5,411.9 GB  77,349
182 Equatorial Guinea  5,291.0 GB  318,352
183 Congo  4,600.8 GB  124,909
184 Grenada  3,958.2 GB  89,631
185 Bermuda  3,577.5 GB  20,280
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,504.1 GB  76,412
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,036
190 Cape Verde  3,031.9 GB  138,129
191 Sierra Leone  2,987.6 GB  112,726
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.8 GB  58,861
194 Tonga  2,395.4 GB  165,299
195 Swaziland  2,334.7 GB  86,397
196 American Samoa  2,284.9 GB  49,976
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,974
199 Solomon Islands  2,046.8 GB  78,222
200 Burundi  1,995.5 GB  197,360
201 Niger  1,974.2 GB  142,726
202 Virgin Islands (U.S.)  1,764.1 GB  22,010
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,471
204 Greenland  1,615.4 GB  16,465
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,462
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,242.7 GB  34,680
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,995
208 Lesotho  1,165.8 GB  56,528
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.2 GB  31,630
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.5 GB  12,078
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,594
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.5 GB  14,488
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4